坪頂國小110學年第2學期課後社團活動參加名單(至111.01.12)
寒假桌球營與下學期圍棋社因為報名人數不足 故不予開班
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | ||||||||||||||||
籃球 | 書法 | 國小美術 | 跆拳 | 葡萄園 | ||||||||||||||||
1 | 1甲 | 蘇逸翔 | 1 | 1甲 | 蘇逸翔 | 1 | 1甲 | 陳震澔 | 1 | 1甲 | 蘇逸翔 | 1 | 幼(大) | 蔡語璇 | ||||||
2 | 1甲 | 陳竹均 | 2 | 1甲 | 陳竹均 | 2 | 1甲 | 蘇逸翔 | 2 | 1甲 | 陳竹均 | 2 | 幼(大) | 張梓棋 | ||||||
3 | 2甲 | 吳柏逸 | 3 | 2甲 | 許若晴 | 3 | 1甲 | 張沛蓉 | 3 | 2甲 | 陳宥均 | 3 | 幼(大) | 胡品儀 | ||||||
4 | 2甲 | 張仲恩 | 4 | 2甲 | 陳宥均 | 4 | 2甲 | 許若晴 | 4 | 3甲 | 阮友均 | 4 | 幼(大) | sophia | ||||||
5 | 2甲 | 陳宥均 | 5 | 2甲 | 鄭為光 | 5 | 2甲 | 陳宥均 | 5 | 3甲 | 陳右聖 | 5 | 幼(大) | 林亨利 | ||||||
6 | 3甲 | 陳右聖 | 6 | 3甲 | 陳右聖 | 6 | 2甲 | 張欣蔚 | 6 | 4甲 | 張惇宥 | 6 | 幼(大) | alisa | ||||||
7 | 4甲 | 鄭容嘉 | 7 | 4甲 | 張惇宥 | 7 | 5甲 | 林沛潔 | 7 | 5甲 | 林沛潔 | 7 | 1甲 | 蘇逸翔 | ||||||
8 | 4甲 | 張惇宥 | 8 | 5甲 | 廖翊妡 | 8 | 5甲 | 邱楷宸 | 8 | 1甲 | 陳竹均 | |||||||||
9 | 4甲 | 沈賢浩 | 9 | 5甲 | 林思宇 | 9 | 1甲 | 楊程凱 | ||||||||||||
10 | 6甲 | 沈藝婷 | 10 | 2甲 | 鄭為光 | 10 | 1甲 | 張宇緗 | ||||||||||||
11 | 4甲 | 許恩齊 | 11 | 3甲 | 陳右聖 | |||||||||||||||
12 | 6甲 | 林琬恩 | 12 | 5甲 | 陳家芯 | |||||||||||||||
13 | 5甲 | 蔡語萌 | ||||||||||||||||||
基礎芭 | 進階芭蕾 | 桌球 | 幼兒美術 | 14 | 5甲 | 林沛潔 | ||||||||||||||
15 | 5甲 | 廖翊妡 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3甲 | 歐碩安 | 1 | 幼(大) | 許皓瑀 | 1 | 幼(小) | 張聖愛 | 16 | 6甲 | 陳家睿 | ||||||||
2 | 1甲 | 張沛蓉 | 2 | 3甲 | 許筑妍 | 2 | 1甲 | 陳竹均 | 2 | 幼(小) | 張皓閔 | 17 | 6甲 | 張嘉祐 | ||||||
3 | 2甲 | 鄭為光 | 3 | 3甲 | 周豐迎 | 3 | 1甲 | 蘇逸翔 | 3 | 幼(小) | 許允騰 | |||||||||
4 | 2甲 | 許若晴 | 4 | 4甲 | 楊又忻 | 4 | 2甲 | 喻海川 | 4 | 幼(小) | 許翊宸 | |||||||||
5 | 2甲 | 張欣蔚 | 5 | 4甲 | 鄭守恩 | 5 | 2甲 | 吳柏逸 | 5 | 幼(中) | 葉晴朵 | |||||||||
6 | 2甲 | 喻海川 | 6 | 5甲 | 陳家芯 | 6 | 2甲 | 張仲恩 | 6 | 幼(大) | 張奕萱 | |||||||||
7 |
|
|
7 | 5甲 | 李元貞 | 7 | 3甲 | 陳右聖 | 7 | 幼(大) | 陳妍綺 | |||||||||
8 | 幼(大) | 胡品儀 | 8 | 3甲 | 許筑妍 | 8 | 幼(大) | 胡品儀 | ||||||||||||
幼(大) | sophia | 9 | 4甲 | 張惇宥 | 9 | 幼(大) | 張梓棋 | |||||||||||||
幼(大) | alisa | 10 | 4甲 | 鄭容嘉 | 10 | 幼(大) | 林亨利 | |||||||||||||
11 | 4甲 | 沈賢浩 | ||||||||||||||||||
12 | 5甲 | 邱楷宸 | ||||||||||||||||||
13 | 6甲 | 沈藝婷 | ||||||||||||||||||
瀏覽數: