坪頂國小110學年第1學期課後社團活動參加名單(至110.09.07)
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | ||||||||||||||
| 籃球 | 書法 | 美術 | 跆拳 | 葡萄園 | ||||||||||||||
| 1 | 1甲 | 蘇逸翔 | 1 | 1甲 | 蘇逸翔 | 1 | 1甲 | 陳震澔 | 1 | 1甲 | 陳震澔 | 1 | 1甲 | 蘇逸翔 | ||||
| 2 | 1甲 | 陳竹均 | 2 | 1甲 | 陳竹均 | 2 | 1甲 | 張宇緗 | 2 | 1甲 | 蘇逸翔 | 2 | 1甲 | 陳竹均 | ||||
| 3 | 2甲 | 吳柏逸 | 3 | 2甲 | 許若晴 | 3 | 1甲 | 蘇逸翔 | 3 | 1甲 | 陳竹均 | 3 | 3甲 | 陳右聖 | ||||
| 4 | 2甲 | 張仲恩 | 4 | 2甲 | 陳宥均 | 4 | 2甲 | 許若晴 | 4 | 2甲 | 鄭為光 | 4 | 3甲 | 張艾君 | ||||
| 5 | 2甲 | 陳宥均 | 5 | 2甲 | 鄭為光 | 5 | 幼(大) | 林亨利 | 5 | 2甲 | 許若晴 | 5 | 5甲 | 陳家芯 | ||||
| 6 | 3甲 | 陳右聖 | 6 | 3甲 | 陳右聖 | 6 | 幼(大) | 張奕萱 | 6 | 2甲 | 陳宥均 | 6 | 5甲 | 蔡語萌 | ||||
| 7 | 4甲 | 鄭容嘉 | 7 | 4甲 | 張惇宥 | 7 | 幼(大) | 陳妍綺 | 7 | 3甲 | 阮友均 | 7 | 6甲 | 陳家睿 | ||||
| 8 | 4甲 | 張惇宥 | 8 | 5甲 | 廖翊妡 | 8 | 幼(大) | 胡品儀 | 8 | 3甲 | 陳右聖 | 8 | 6甲 | 張嘉祐 | ||||
| 9 | 4甲 | 沈賢浩 | 9 | 幼(小) | 許允騰 | 9 | 4甲 | 張惇宥 | 9 | 幼(大) | 蔡語璇 | |||||||
| 10 | 6甲 | 沈藝婷 | 10 | 幼(小) | 許翊宸 | 10 | 5甲 | 林沛潔 | 10 | 幼(大) | 張梓棋 | |||||||
| 11 | 幼(大) | 張梓棋 | 11 | 5甲 | 邱楷宸 | |||||||||||||
| 基礎芭 | 進階芭蕾 | 桌球 | ||||||||||||||||
| 1 | 1甲 | 張宇緗 | 1 | 3甲 | 歐碩安 | 1 | 1甲 | 陳竹均 | ||||||||||
| 2 | 1甲 | 張沛蓉 | 2 | 3甲 | 許筑妍 | 2 | 2甲 | 喻海川 | ||||||||||
| 3 | 2甲 | 鄭為光 | 3 | 3甲 | 周豐迎 | 3 | 3甲 | 陳右聖 | ||||||||||
| 4 | 2甲 | 許若晴 | 4 | 4甲 | 楊又忻 | 4 | 3甲 | 許筑妍 | ||||||||||
| 5 | 2甲 | 張欣蔚 | 5 | 4甲 | 鄭守恩 | 5 | 4甲 | 張惇宥 | ||||||||||
| 6 | 2甲 | 喻海川 | 6 | 5甲 | 陳家芯 | 6 | 4甲 | 鄭容嘉 | ||||||||||
| 7 | 幼(大) | 張梓棋 | 7 | 5甲 | 李元貞 | 7 | 幼(大) | 許皓瑀 | ||||||||||
| 8 | 幼(大) | 胡品儀 | ||||||||||||||||
瀏覽數:

