113學年度第1學期社團參加一覽表(113.09.03)
社團名稱 | 開始上課 | 暫停上課 |
日期 | 日期 | |
籃球社 | 9月9日 | |
基礎芭蕾舞 | 9月9日 | |
書法社 | 9月10日 | 9/17(國定假日) |
進階芭蕾舞 | 9月24日 | |
桌球社 | 9月11日 | 01/01(國定假日) |
氣球 | ||
跆拳社 魔術社 繪本社 | 9月12日 | 10/10(國定假日) |
葡萄園 | 9月20日 | |
桌遊社 | 9月13日 |
坪頂國小113學年第1學期課後社團活動表 | ||||||||||||||||||
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | ||||||||||||||
籃球社 | 書法社 | 桌球社 | 跆拳社 | 葡萄園社 | ||||||||||||||
1 | 1甲 | 許O宸 | 1 | 1甲 | 許O騰 | 1 | 1甲 | 盧O蓉 | 1 | 1甲 | 張O愛 | 1 | 1甲 | 張O愛 | ||||
2 | 1甲 | 鄭O騰 | 2 | 3甲 | 李O瑜 | 2 | 1甲 | 許O宸 | 2 | 1甲 | 盧O蓉 | 2 | 1甲 | 許O騰 | ||||
3 | 2甲 | 許O晨 | 3 | 3甲 | 胡O儀 | 3 | 2甲 | 吳O語 | 3 | 1甲 | 許O宸 | 3 | 2甲 | 洪O瑜 | ||||
4 | 2甲 | 吳O語 | 4 | 3甲 | 張O棋 | 4 | 3甲 | 林O利 | 4 | 2甲 | 許O晨 | 4 | 2甲 | 陳O羽 | ||||
5 | 3甲 | 許O瑀 | 5 | 3甲 | 林O萱 | 5 | 3甲 | 蔡O凱 | 5 | 3甲 | 許O瑀 | 5 | 3甲 | 李O瑜 | ||||
6 | 3甲 | 胡O儀 | 6 | 4甲 | 陳O均 | 6 | 4甲 | 陳O均 | 6 | 3甲 | 陳O霏 | 6 | 3甲 | 林O利 | ||||
7 | 3甲 | 張O棋 | 7 | 6甲 | 陳O聖 | 7 | 5甲 | 吳O逸 | 7 | 3甲 | 李O瑜 | 7 | 3甲 | 林O萱 | ||||
8 | 3甲 | 林O利 | 8 | 6甲 | 陳O聖 | 8 | 4甲 | 陳O均 | 8 | 3甲 | 張O棋 | |||||||
9 | 3甲 | 蔡O璇 | 9 | 6甲 | 許O妍 | 9 | 5甲 | 吳O逸 | 9 | 3甲 | 陳O霏 | |||||||
10 | 3甲 | 林O萱 | 10 | 5甲 | 陳O均 | 10 | 3甲 | 蔡O璇 | ||||||||||
11 | 4甲 | 陳O均 | 11 | 6甲 | 陳O聖 | 11 | 4甲 | 陳O均 | ||||||||||
12 | 4甲 | 蘇O翔 | 12 | 5甲 | 張O恩 | |||||||||||||
13 | 5甲 | 吳O逸 | 13 | 6甲 | 陳O聖 | |||||||||||||
14 | 5甲 | 陳O均 | 14 | 幼 | 陳O霏 | |||||||||||||
15 | 5甲 | 鄭O光 | ||||||||||||||||
16 | 6甲 | 陳O聖 | ||||||||||||||||
17 | 6甲 | 許O恩 | ||||||||||||||||
18 | 6甲 | 歐O安 | ||||||||||||||||
19 | 6甲 | 許O妍 | ||||||||||||||||
基礎芭蕾舞社 | 進階芭蕾舞社 | 氣球 | 魔術 | 桌遊 | ||||||||||||||
1 | 幼 | 陳O君 | 1 | 3甲 | 張O蓉 | 1 | 2甲 | 杜O芯 | 1 | 2甲 | 杜O芯 | 1 | 1甲 | 盧O蓉 | ||||
2 | 幼 | 陳O霏 | 2 | 4甲 | 許O晴 | 2 | 2甲 | 洪O瑜 | 2 | 2甲 | 丁O安 | 2 | 1甲 | 許O宸 | ||||
3 | 幼 | 王O恩 | 3 | 5甲 | 周O迎 | 3 | 2甲 | 陳O羽 | 3 | 3甲 | 胡O儀 | 3 | 2甲 | 吳O語 | ||||
4 | 1甲 | 張O愛 | 4 | 6甲 | 歐O安 | 4 | 2甲 | 丁O安 | 4 | 3甲 | 陳O澔 | 4 | 2甲 | 杜O芯 | ||||
5 | 1甲 | 盧O蓉 | 5 | 6甲 | 張O蔚 | 5 | 3甲 | 胡O儀 | 5 | 3甲 | 張O湘 | 5 | 2甲 | 丁O安 | ||||
6 | 2甲 | 洪O瑜 | 6 | 3甲 | 陳O霏 | 6 | 5甲 | 許O晴 | 6 | 3甲 | 胡O儀 | |||||||
7 | 4甲 | 陳O澔 | 7 | 5甲 | O夏 | 7 | 4甲 | 陳O澔 | ||||||||||
8 | 4甲 | 蘇O翔 | 8 | 5甲 | 鄭O光 | 8 | 4甲 | 吳O霆 | ||||||||||
9 | 5甲 | 張O恩 | ||||||||||||||||
繪本 | ||||||||||||||||||
1 | 幼 | 陳O霏 | ||||||||||||||||
2 | 1甲 | 蘇O天 | ||||||||||||||||
3 | 1甲 | 張O書 | ||||||||||||||||
4 | 1甲 | 許O騰 | ||||||||||||||||
5 | 2甲 | 洪O瑜 | ||||||||||||||||
6 | 2甲 | 吳O語 |
瀏覽數: